比較項目 | 比 較 結 果 | ||||
電液推桿 | 電動(dòng)推桿 | 電動(dòng)執行機構 | 液壓缸 | 氣缸 | |
過(guò)載自動(dòng)保護功能 | 優(yōu) | 差 | 差-可 | 優(yōu) | 良 |
自鎖功能 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | 差 |
帶負荷啟動(dòng) | 優(yōu) | 差-可 | 可 | 極優(yōu) | 可 |
不燒毀電機 | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內輸出力的無(wú)級調整 | 優(yōu) | / | 可 | 優(yōu) | 差 |
額定范圍內速度的無(wú)級調節 | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內行程的無(wú)級調節 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 |
輸出力 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
投資 | 一般 | 低 | 高 | 高 | 極高 |
節能效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 |
機械效率 | 高 | 低 | 低 | 高 | 低 |
控制方法 | 簡(jiǎn) | 簡(jiǎn) | 繁 | 簡(jiǎn) | 簡(jiǎn) |
維護量 | 少 | 少 | 多 | 少 | 多 |
故障率 | 少 | 多 | 多 | 多 | 一般多 |
沖擊力 | 小 | 大 | 大 | 小 | 極大 |
噪音 | 低 | 低 | 高 | 低 | 極高 |
體積 | 一般 | 小 | 大 | 小 | 大 |
http://www.yzzyjx.com/